Código Bancário Para DOC e TED
Se você já precisou fazer uma transferência bancária, provavelmente já ouviu falar sobre o código do banco.
Descubra neste artigo o que é, como funciona e acesse a lista completa dos números dos bancos para DOC e TED.
O Que é o Código do Banco?
Ao realizar uma transferência bancária, seja por DOC ou TED, é necessário informar um código composto por três dígitos.
Esse número é usado para identificar de forma exclusiva a instituição financeira envolvida na transação.
Os códigos são padronizados e atribuídos pelo Banco Central do Brasil. Eles garantem que os pagamentos sejam direcionados corretamente, evitando erros no processamento das operações.
Por Que o Código é Importante?
Sem o código correto, as transferências podem falhar ou serem devolvidas ao remetente.
Por isso, é fundamental ter acesso antecipado aos números dos bancos para agilizar o processo. Isso inclui tanto instituições tradicionais quanto bancos digitais.
Para facilitar sua vida, reunimos uma lista com os principais códigos utilizados em transações bancárias.
Com ela, você economiza tempo e evita buscar informações em diferentes fontes.
O Que é o Código do Banco?
O código do banco consiste em uma sequência de três dígitos que identifica de forma única todas as instituições financeiras no Brasil.
Esses números são essenciais para realizar e validar qualquer tipo de transferência entre contas, independentemente de serem de mesma titularidade ou não.
Sem o código correto, operações como TED e DOC não podem ser processadas.
Ele serve como um identificador padronizado, garantindo que os recursos sejam direcionados ao banco de destino sem falhas.
Em alguns casos específicos, também pode ser necessário informar o código ISPB (Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiro).
Esse código é utilizado principalmente em transações envolvendo sistemas de pagamento instantâneo, como o Pix.
Como Funciona o Código ISPB?
O ISPB, ou Identificador do Sistema de Pagamento Brasileiro, é um código utilizado para identificar instituições financeiras em transações específicas.
Embora tenha sido amplamente substituído pelo código bancário de três dígitos, ainda pode ser solicitado em algumas situações.
Esse código desempenhava um papel relevante em operações antigas do sistema de pagamentos brasileiro.
No entanto, com as mudanças no setor financeiro e a introdução de métodos mais modernos, como o Pix, o ISPB está gradualmente sendo deixado de lado.
Mesmo assim, há casos em que o preenchimento do ISPB continua sendo necessário.
Por isso, ao realizar determinadas transações, pode ser solicitado tanto o código ISPB quanto o código bancário tradicional.
Lista Completa de Códigos Bancários e ISPB para DOC e TED
Para facilitar a localização do código bancário ou ISPB necessário em suas transações, sugerimos o uso da função de busca do navegador.
Pressione Ctrl + F (ou Cmd + F em dispositivos Mac) e insira o nome do banco desejado.
Abaixo, apresentamos uma tabela detalhada com os códigos de diversas instituições financeiras, incluindo bancos tradicionais, digitais e cooperativas de crédito:
Banco | Código Bancário | Código ISPB |
---|---|---|
Banco Santander (Brasil) S.A. | 033 | 90400888 |
Banco Itaú Unibanco S.A. | 341 | 60701190 |
Banco Bradesco S.A. | 237 | 60746948 |
Nu Pagamentos S.A. (Nubank) | 260 | 18236120 |
Banco Inter S.A. | 077 | 00416968 |
Caixa Econômica Federal | 104 | 00360305 |
Banco do Brasil S.A. | 001 | 00000000 |
Pagseguro Internet S.A. (PagBank) | 290 | 08561701 |
PicPay Serviços S.A. | 380 | 22896431 |
Mercado Pago | 323 | 10573521 |
Banco Original S.A. | 212 | 92894922 |
Sicredi S.A. | 748 | 01181521 |
XP Investimentos S.A. | 102 | 02332886 |
Banco Digio S.A. | 335 | 27098060 |
Banco Sofisa S.A. | 637 | 60889128 |
Bancoob (Banco Cooperativo do Brasil) | 756 | 02038232 |
Banco Neon Pagamentos S.A. | 356 | 20855875 |
Banco Votorantim S.A. | 655 | 59588111 |
Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) | 041 | 92702067 |
Banco Safra S.A. | 422 | 58160789 |
Banco de Brasília (BRB) | 070 | 00000208 |
Unicred Cooperativa | 136 | 00315557 |
Banco B3 S.A. | 096 | 00997185 |
Planner Corretora de Valores S.A. | 100 | 00806535 |
Banco Ribeirão Preto | 741 | 00517645 |
Banco Cetelem S.A. | 739 | 00558456 |
Banco Semear S.A. | 743 | 00795423 |
Banco Rabobank Internacional do Brasil S.A. | 747 | 01023570 |
BNP Paribas Brasil S.A. | 752 | 01522368 |
Unicred Central RS | 091 | 01634601 |
Kirton Bank | 399 | 01701201 |
PortoCred S.A. | 108 | 01800019 |
Banco Keb Hana do Brasil S.A. | 757 | 02318507 |
Banco XP S.A. | 348 | 33264668 |
Super Pagamentos S.A. (Banco Superdigital) | 340 | 09554480 |
Gerencianet Pagamentos do Brasil | 364 | 09089356 |
Uniprime Norte do Paraná | 084 | 02398976 |
Cm Capital Markets CCTVM LTDA | 180 | 02685483 |
Banco Morgan Stanley S.A. | 066 | 02801938 |
UBS Brasil CCTVM S.A. | 015 | 02819125 |
Treviso CC S.A. | 143 | 02992317 |
Hipercard BM S.A. | 062 | 03012230 |
Banco J. Safra S.A. | 074 | 03017677 |
Uniprime Central CCC LTDA | 099 | 03046391 |
Banco Alfa S.A. | 025 | 03323840 |
Banco Cargill S.A. | 040 | 03609817 |
Banco ABN AMRO S.A. | 075 | 03532415 |
Servicoop | 190 | 03973814 |
Banco Bradescard | 063 | 04184779 |
Nova Futura CTVM LTDA | 191 | 04257795 |
Goldman Sachs do Brasil BM S.A. | 064 | 04332281 |
CCC Noroeste Brasileiro LTDA | 097 | 04632856 |
CCM Desp Trans SC e RS (Sicoob Creditra) | 016 | 04715685 |
Banco Inbursa | 012 | 04866275 |
Banco da Amazônia S.A. | 003 | 04902979 |
Confidence CC S.A. | 060 | 04913129 |
Banco do Estado do Pará S.A. | 037 | 04913711 |
Casa Crédito S.A. | 159 | 05442029 |
Albatross CCV S.A. | 172 | 05452073 |
COOP Central Ailos | 085 | 05463212 |
Central Cooperativa de Crédito no ES | 114 | 05790149 |
Banco BBI S.A. | 036 | 06271464 |
Bradesco Financiamentos S.A. | 394 | 07207996 |
Banco do Nordeste do Brasil S.A. | 004 | 07237373 |
Banco CCB Brasil S.A. | 320 | 07450604 |
HS Financeira | 189 | 07512441 |
Lecca CFI S.A. | 105 | 07652226 |
Banco KDB Brasil S.A. | 076 | 07656500 |
Banco Topázio S.A. | 082 | 07679404 |
CCR de Ouro | 286 | 07853842 |
Pólocred Scmepp LTDA | 093 | 07945233 |
CCR de São Miguel do Oeste | 273 | 08253539 |
Icap do Brasil CTVM LTDA | 157 | 09105360 |
Socred S.A. | 183 | 09210106 |
Natixis Brasil S.A. | 014 | 09274232 |
Caruana CSFI | 130 | 09313766 |
Codepe CVC S.A. | 127 | 09512542 |
Banco Original do Agronegócio S.A. | 079 | 09516419 |
BBN Banco Brasileiro de Negócios S.A. | 081 | 10264663 |
Standard Chartered BI S.A. | 118 | 11932017 |
Cresol Confederação | 133 | 10398952 |
Banco Agibank S.A. | 121 | 10664513 |
Banco da China Brasil S.A. | 083 | 10690848 |
Get Money CC LTDA | 138 | 10853017 |
Banco Bandepe S.A. | 024 | 10866788 |
Banco Confidence de Câmbio S.A. | 095 | 11703662 |
Banco Finaxis | 094 | 11758741 |
Senff S.A. | 276 | 11970623 |
Multimoney CC LTDA | 137 | 12586596 |
BRK S.A. | 092 | 12865507 |
Banco BCO de Sergipe S.A. | 047 | 13009717 |
Bexs Banco de Câmbio S.A. | 144 | 13059145 |
BR Partners BI | 126 | 13220493 |
BPP Instituição de Pagamentos S.A. | 301 | 13370835 |
BRL Trust DTVM S.A. | 173 | 13486793 |
Banco Western Union | 119 | 13720915 |
Paraná Banco S.A. | 254 | 14388334 |
Barigui CH | 268 | 14511781 |
Banco Bocom BBM S.A. | 107 | 15114366 |
Banco Capital S.A. | 412 | 15173776 |
Banco Woori Bank do Brasil S.A. | 124 | 15357060 |
Facta S.A. CFI | 149 | 15581638 |
Stone Pagamentos S.A. | 197 | 16501555 |
Broker Brasil CC LTDA | 142 | 16944141 |
Banco ITAÚ BBA S.A. | 184 | 17298092 |
Banco Triângulo S.A. | 634 | 17351180 |
Senso CCVM S.A. | 545 | 17352220 |
ICBC do Brasil BM S.A. | 132 | 17453575 |
Vips CC LTDA | 298 | 17772370 |
UBS Brasil BI S.A. | 129 | 18520834 |
MS Bank S.A. Banco de Câmbio | 128 | 19307785 |
Parmetal DTVM LTDA | 194 | 20155248 |
Vortx DTVM LTDA | 310 | 22610500 |
Commerzbank Brasil S.A. Banco Múltiplo | 163 | 23522214 |
Avista S.A. | 280 | 23862762 |
Guitta CC LTDA | – | – |
CCR de Primavera do Leste | 279 | 26563270 |
DACASA Financeira S.A. | 182 | 27406222 |
Genial Investimentos CVM S.A. | 278 | 27652684 |
IB CCTVM LTDA | 271 | 27842177 |
Banco Banestes S.A. | 021 | 28127603 |
Banco ABC Brasil S.A. | 246 | 28195667 |
Scotiabank Brasil | 751 | 29030467 |
Banco BTG Pactual S.A. | 208 | 30306294 |
Banco Modal S.A. | 746 | 30723886 |
Banco Clássico S.A. | 241 | 31597552 |
Banco Guanabara S.A. | 612 | 31880826 |
Banco Industrial do Brasil S.A. | 604 | 31895683 |
Credit Suisse (Brasil) S.A. | 505 | 32062580 |
Banco Fair CC S.A. | 196 | 32648370 |
Banco La Nación Argentina | 300 | 33042151 |
Citibank N.A. | 477 | 33042953 |
Banco Cédula S.A. | 266 | 33132044 |
Banco Bradesco Berj S.A. | 122 | 33147315 |
J.P. Morgan S.A. | 376 | 33172537 |
Caixa Geral Brasil S.A. | 473 | 33466988 |
Citibank S.A. | 745 | 33479023 |
Banco Rodobens S.A. | 120 | 33603457 |
Banco Nacional do Desenvolvimento Social (BNDES) | 007 | 33657248 |
Ativa S.A. Investimentos | 188 | 33775974 |
BGC Liquidez DTVM LTDA | 134 | 33862244 |
Banco Alvorada S.A. | 641 | 33870163 |
Itaú Consignado S.A. | 029 | 33885724 |
Banco Máxima S.A. | 243 | 33923798 |
Haitong BI do Brasil S.A. | 078 | 34111187 |
Banco Oliveira Trust DTVM S.A. | 111 | 36113876 |
BNY Mellon S.A. | 017 | 42272526 |
Financeira Pernambucanas S.A. | 174 | 43180355 |
Banco La Provincia Buenos Aires | 495 | 44189447 |
Banco Brasil Plural | 125 | 45246410 |
JP Morgan Chase | 488 | 46518205 |
Banco AndBank S.A. | 065 | 48795256 |
Ing Bank N.V. | 492 | 49336860 |
Banco BCV | 250 | 50585090 |
Levycam CCV LTDA | 145 | 50579044 |
Banco República Oriental do Uruguai | 494 | 51938876 |
Bexs CC S.A. | 253 | 52937216 |
Banco HSBC de Investimentos | 269 | 53518684 |
Banco Arbi S.A. | 213 | 54403563 |
Intesa SanPaolo Brasil S.A. | 139 | 55230916 |
Banco Tricury S.A. | 018 | 57839805 |
Banco Intercap S.A. | 630 | 58497702 |
Banco Fibra S.A. | 224 | 58616418 |
Banco Luso Brasileiro S.A. | 600 | 59118133 |
Banco Pan | 623 | 59285411 |
Bradesco Cartões S.A. | 204 | 59438325 |
Banco Itaubank S.A. | 479 | 60394079 |
Banco MUFG Brasil S.A. | 456 | 60498557 |
Banco Sumitomo Mitsui Brasil S.A. | 464 | 60518222 |
Omni Banco S.A. | 613 | 60850229 |
Itaú Unibanco Holding BM S.A. | 652 | 60872504 |
Banco Indusval S.A. | 653 | 61024352 |
Crefisa S.A. | 069 | 61033106 |
Banco Mizuho S.A. | 370 | 61088183 |
Investcred Unibanco S.A. | 249 | 61182408 |
Banco BMG S.A. | 318 | 61186680 |
Sagitur CC LTDA | 270 | 61444949 |
Banco Société Générale Brasil | 366 | 61533584 |
Magliano S.A. | 113 | 61723847 |
Tullett Prebon Brasil CVC LTDA | 131 | 61747085 |
Credit Suisse Hedging Griffo CV S.A. | 011 | 61809182 |
Banco Paulista | 611 | 61820817 |
Bofa Merrill Lynch BM S.A. | 755 | 62073200 |
CCR Reg Mogiana | 089 | 62109566 |
Banco Pine S.A. | 643 | 62144175 |
Easynvest – CV S.A. | 140 | 62169875 |
Banco Daycoval S.A. | 707 | 62232889 |
Carol DTVM LTDA | 288 | 62237649 |
Renascença DTVM LTDA | 101 | 62287735 |
Deutsche Bank S.A. | 487 | 62331228 |
Banco Cifra | 233 | 62421979 |
Guide Investimentos S.A. | 177 | 65913436 |
Banco Rendimento S.A. | 633 | 68900810 |
Banco BS2 S.A. | 218 | 71027866 |
BS2 Distribuidora de Títulos e Investimentos | 292 | 28650236 |
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. | 169 | 71371686 |
Lastro RDV DTVM LTDA | 293 | 71590442 |
Frente CC LTDA | – | – |
B&T CC LTDA | 080 | 73622748 |
Novo Banco Continental S.A. BM | 753 | 74828799 |
Banco Crédit Agricole BR S.A. | 222 | 75647891 |
Banco Sistema | 754 | 76543115 |
CrediAliança CCR | 098 | 78157146 |
Banco VR S.A. | 610 | 78626983 |
Ourinvest S.A. | 712 | 78632767 |
Credicoamo | 010 | 81723108 |
RB Capital Investimentos DTVM LTDA | 283 | 89960090 |
Banco John Deere S.A. | 217 | 91884981 |
Advanced CC LTDA | 117 | 92856905 |
Banco C6 S.A. | 336 | 28326000 |
Banco Digimais S.A. | 654 | 92874270 |
Banco Fator S.A. | 265 | 33644196 |
Banco Volkswagen S.A. | 393 | 59109165 |
Necton Investimentos S.A. CVM | 354 | 52904364 |
CIELO S.A. | 362 | 01027058 |
Omni Banco S.A. | 613 | 60850229 |
Banco Voiter | 653 | 61024352 |
Warren CVMC LTDA | 371 | 92875780 |
Decyseo CC LTDA | 289 | 84968518 |
Dourada Corretora | 311 | 76641497 |
Banco RNX S.A. | 720 | 80271455 |
Simpaul CCVM S.A. | 365 | 68757681 |
Singulare CTVM S.A. | 363 | 62285390 |
Levycam CCV LTDA | 146 | 50570044 |
Pefisa S.A. | 174 | 43180355 |
Portopar DTVM LTDA | 306 | 40303299 |
CC Lar Credi | 421 | 39343350 |
Accredito SCD S.A. | 406 | 37715993 |
Essa lista inclui os principais bancos utilizados no Brasil, além de algumas instituições menores e especializadas. O código ISPB, quando aplicável, também está detalhado para facilitar transações específicas.
Como Utilizar o Código Bancário em Transferências?
Ao realizar uma transferência bancária, é necessário fornecer informações específicas para garantir que os recursos sejam direcionados corretamente.
Entre essas informações está o código do banco, que identifica a instituição financeira do destinatário.
Passo a Passo para Uso do Código Bancário
- Identifique o Código do Banco: Consulte a lista de códigos disponíveis para encontrar o número correspondente à instituição financeira do destinatário.
- Insira as Informações Necessárias: Durante a transação, informe o código do banco, seguido pelo número da agência e da conta do beneficiário. Por exemplo:
- Código do Banco: 341 (Banco Itaú Unibanco S.A.)
- Agência: 1234
- Conta: 56789-0
- Confirme os Dados: Verifique se todas as informações estão corretas antes de concluir a operação.
Métodos Simplificados de Transferência
Atualmente, algumas transações podem ser realizadas com menos detalhes. Por exemplo:
- Transferências via Pix: Utilizam chaves como CPF, e-mail ou telefone, eliminando a necessidade de informar código do banco, agência ou conta corrente.
- Plataformas Digitais: Muitos aplicativos bancários reconhecem automaticamente os dados do destinatário ao inserir apenas o número do CPF ou CNPJ.
Mesmo com essas opções simplificadas, o código bancário ainda é fundamental em transações tradicionais, como DOC e TED.
Considerações Finais sobre o Código Bancário
Com as informações apresentadas, fica mais claro entender a função do código bancário e a diferença entre ele e o código ISPB.
Esses números desempenham papéis específicos em transações financeiras e são essenciais em determinados contextos.
Quando o Código Bancário é Necessário?
Nem sempre será obrigatório informar manualmente o código do banco ao realizar uma transferência.
Muitas instituições financeiras simplificam o processo, permitindo que o usuário selecione o banco de destino em uma lista. A partir dessa seleção, o sistema preenche automaticamente o código correspondente.
Facilidades Oferecidas por Algumas Instituições
Alguns bancos disponibilizam recursos para facilitar a identificação do código bancário.
Ao escolher o banco do destinatário, o sistema insere o número automaticamente, reduzindo o risco de erros no preenchimento.
Mesmo com essas facilidades, é importante compreender o propósito desses códigos e saber quando eles podem ser solicitados. Isso garante maior segurança e precisão nas operações financeiras.

Graduada em Gestão de Negócios, atua na criação de conteúdo e estratégias digitais, com foco em comunicação e SEO.
Recomendado Para Você